L'heure d'été en France depuis 1976  

L'heure d'été (TU+2) a été en vigueur en France aux périodes suivantes
(toutes les heures sont indiquées en Temps Universel)

1976 : du 28/3 à 1h au 26/9 à 0h
1977 : du  3/4 à 1h au 25/9 à 1h
1978 : du  2/4 à 1h au 1/10 à 1h
1979 : du  1/4 à 1h au 30/9 à 1h 

1980 : du  6/4 à 1h au 28/9 à 1h 
1981 : du 29/3 à 1h au 27/9 à 1h 
1982 : du 28/3 à 1h au 26/9 à 1h 
1983 : du 27/3 à 1h au 25/9 à 1h 
1984 : du 25/3 à 1h au 30/9 à 1h 
1985 : du 31/3 à 1h au 29/9 à 1h 
1986 : du 30/3 à 1h au 28/9 à 1h 
1987 : du 29/3 à 1h au 27/9 à 1h 
1988 : du 27/3 à 1h au 25/9 à 1h 
1989 : du 26/3 à 1h au 24/9 à 1h 

1990 : du 25/3 à 1h au 30/9 à 1h 
1991 : du 31/3 à 1h au 29/9 à 1h 
1992 : du 29/3 à 1h au 27/9 à 1h 
1993 : du 28/3 à 1h au 26/9 à 1h 
1994 : du 27/3 à 1h au 25/9 à 1h
1995 : du 26/3 à 1h au 24/9 à 1h 

1996 : ATTENTION, changement par rapport aux années précédentes. Le
retour à l'heure d'hiver se fait fin octobre, et non pas fin septembre
comme avant :

1996 : du 31/3 à 1h au 27/10 à 1h 
1997 : du 30/3 à 1h au 26/10 à 1h 
1998 : du 29/3 à 1h au 25/10 à 1h
1999 : du 28/3 à 1h au 31/10 à 1h

2000 : du 26/3 à 1h au 29/10 à 1h
2001 : du 25/3 à 1h au 28/10 à 1h
2002 : du 31/3 à 1h au 27/10 à 1h
2003 : du 30/3 à 1h au 26/10 à 1h
2004 : du 28/3 à 1h au 31/10 à 1h
2005 : du 27/3 à 1h au 30/10 à 1h
2006 : du 26/3 à 1h au 29/10 à 1h
2007 : du 25/3 à 1h au 28/10 à 1h
2008 : du 30/3 à 1h au 26/10 à 1h 
2009 : du 29/3 à 1h au 25/10 à 1h 

2010 : du 28/3 à 1h au 24/10 à 1h 
2011 : du 27/3 à 1h au 30/10 à 1h 

(avril 2011) Apprendre l'astrologie   |   Index général   |   Début